![]() | 媒體形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:TEP~CXS-2、MPF~JAV-10、CMQ~XPE-8 廣告尺寸:8.1m * 2.1m = 17.01㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)55.81英寸 媒體數量:27 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 7周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:室內燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:GWB-MIQ-L030、AZR-YHO-P097、NLH-PBV-W076、GVE-NKT-M027 媒體尺寸:6.43m * 5.78m = 37.165㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)121.938英寸 媒體數量:27 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:led大屏 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:GI-D086 廣告尺寸:5.91m * 3.51m = 20.744㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)68.061英寸 媒體數量:31 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:LEQ~NPL-7、ZCD~APL-5、QBG~ACG-4 媒體尺寸:6.21m * 6.3m = 39.123㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)128.363英寸 媒體數量:8 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 7周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:懸掛燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:FYB~SQY-5、NPM~FRV-9、ZYI~BHI-3 媒體尺寸:3.55m * 9.0m = 31.95㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)104.828英寸 廣告數量:35 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:自由站立式燈箱 廣告位置:一層到達行李提取廳 | 包柱 媒體編號:LNZ~SXK-9、VRO~HBD-6、BTO~CTU-3 廣告尺寸:6.22m * 1.9m = 11.818㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)38.775英寸 廣告數量:48 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①二層到達迎賓廳 | 單面 |
![]() | 廣告形式:室內燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:TAE-WQU-U024、LKG-EJU-I052、WTD-IXL-E027、WVX-CPH-Y012 媒體尺寸:1.64m * 1.87m = 3.067㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)10.063英寸 媒體數量:42 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①四層到達迎賓廳 | 落地 |
![]() | 廣告形式:室內燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:ME-S067 廣告尺寸:0.96m * 3.03m = 2.909㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)9.544英寸 媒體數量:7 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 4周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:KNJ~GZT-4、GED~YQX-5、NPU~PCV-9 媒體尺寸:5.14m * 2.56m = 13.158㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)43.171英寸 媒體數量:13 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:XPJ~VKL-6、ZOD~UFV-9、NJP~YDJ-4 媒體尺寸:6.88m * 3.76m = 25.869㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)84.876英寸 廣告數量:11 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 3周期 播放次數: (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
包頭二里半機場t4航站樓安檢口上方懸掛led大屏廣告形式:電子刷屏(小刷)廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:QB-SJ...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓國內到達候車廳LED大屏媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:CL-W...
2023-12-06安慶天柱山機場T1航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:led大屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:QDB~AEF-...
2023-12-06巴厘島機場三層國內到達候車廳燈箱廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:LM-UPS-4、YB-L...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:電子LED顯示屏廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳媒體編號:DO-H...
2023-12-06