![]() | 廣告形式:室內(nèi)燈箱 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:XC-FBP-6、JG-WCP-4 媒體尺寸:6.41m * 4.99m = 31.986㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)104.946英寸 廣告數(shù)量:6 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻體燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:YS-N029 廣告尺寸:8.56m * 6.75m = 57.78㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)189.576英寸 媒體數(shù)量:35 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:LED 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:PM-O048 媒體尺寸:0.08m * 2.69m = 0.215㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)0.705英寸 媒體數(shù)量:12 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:FS-C080 媒體尺寸:8.87m * 3.49m = 30.956㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)101.567英寸 廣告數(shù)量:24 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 7周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:led大屏 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:WG-UFO-1、NK-AZE-9 媒體尺寸:5.21m * 3.04m = 15.838㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)51.964英寸 媒體數(shù)量:43 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻體燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:YBD-PLJ-H080、BRV-GNM-F018、ZHL-FZS-F096、YGV-RYQ-V062 媒體尺寸:5.55m * 3.29m = 18.259㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)59.908英寸 媒體數(shù)量:47 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:高空燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:JVE-LIP-P054、OXJ-WZG-H029、OAW-OJM-F063、NSV-TZV-O076 媒體尺寸:0.41m * 8.87m = 3.637㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)11.933英寸 廣告數(shù)量:19 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:YXH~DGZ-9、OEU~BIG-1、KIP~PSE-4 廣告尺寸:6.87m * 1.44m = 9.893㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)32.459英寸 媒體數(shù)量:6 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 1周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:ZM-M013 媒體尺寸:8.75m * 3.75m = 32.812㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)107.656英寸 廣告數(shù)量:24 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 8周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:KC-RIK-8、EW-DCL-8 廣告尺寸:1.16m * 2.42m = 2.807㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)9.21英寸 媒體數(shù)量:49 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時(shí)間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關(guān)內(nèi)容
阿拉爾塔里木機(jī)場t4貴賓廳led廣告形式:單面羅盤燈箱媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳廣告編號:IQF-QAJ-K010、VW...
2023-12-06安慶天柱山機(jī)場T1貴賓廳led廣告形式:燈箱廣告廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:AX-ATH-6、ND-XKN-1廣...
2023-12-06巴厘島機(jī)場T3貴賓廳led媒體形式:電子LED顯示屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:XE-WBE-2、ZX-VEZ-...
2023-12-06白山長白山機(jī)場t4貴賓廳led廣告形式:電子刷屏(小刷)廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:EKF-XPJ-X02、YH...
2023-12-06阿拉爾塔里木機(jī)場t3貴賓廳led媒體形式:自由站立式燈箱媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:OF-F073媒體尺寸:8....
2023-12-06