![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T1航站樓到達大廳右側(cè)、T1航站樓到達大廳左側(cè)、T4航站樓戶外停車場。 廣告編號:SG-WIR-7、RM-XYA-6 媒體尺寸:2.9m * 2.17m = 6.293㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)20.647英寸 廣告數(shù)量:49 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:燈箱廣告 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:AMJ-KBO-J034、RLP-SVE-L028、VMF-AJW-X073、VQW-BFA-E031 廣告尺寸:3.89m * 2.08m = 8.091㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)26.547英寸 媒體數(shù)量:17 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:燈箱廣告 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:ZYL-BPX-S056、YRF-OFY-G015、UXA-EMF-M099、IWA-KFM-M029 媒體尺寸:2.09m * 8.2m = 17.138㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)56.23英寸 媒體數(shù)量:19 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:室內(nèi)燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:RSL-CUN-B019、ZQM-KWF-R034、IME-EGP-F065、NLA-AKB-Z042 廣告尺寸:8.13m * 4.19m = 34.065㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)111.767英寸 媒體數(shù)量:22 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①一層到達迎賓廳戶外 | 吊裝 |
![]() | 廣告形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:BGD~TFZ-5、OQC~AWS-7、XIO~GYD-10 媒體尺寸:3.79m * 2.37m = 8.982㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)29.47英寸 媒體數(shù)量:27 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:二層國內(nèi)、國際出發(fā)廳,一層國內(nèi)、國際中轉(zhuǎn)出發(fā)及主樓到達廳。 廣告編號:IG-WQN-4、LG-ZDI-6 媒體尺寸:0.06m * 2.59m = 0.155㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)0.509英寸 廣告數(shù)量:5 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻體燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:JX-LZF-3、BA-GZF-3 廣告尺寸:4.74m * 5.39m = 25.549㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)83.826英寸 廣告數(shù)量:28 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 9周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:一層國內(nèi)到達指廊 | 門楣 廣告編號:YS-KLD-9、UM-ONX-1 媒體尺寸:1.81m * 4.88m = 8.833㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)28.981英寸 廣告數(shù)量:28 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:LRI-ORM-Y069、GSQ-OUK-U041、ZLK-EGP-Z057、YUQ-LSB-L045 媒體尺寸:8.82m * 6.12m = 53.978㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)177.102英寸 媒體數(shù)量:37 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:高空燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:ZTF-WLA-H048、GSU-IGC-U038、UEH-UDA-F054、ZJX-NLO-B037 廣告尺寸:2.65m * 8.64m = 22.896㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)75.122英寸 廣告數(shù)量:50 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關(guān)內(nèi)容
成都天府機場t4貴賓區(qū)國內(nèi)、國際公共區(qū)域led刷屏媒體形式:室內(nèi)燈箱媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:UC-CDQ-5...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場售票大廳led廣告廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳媒體編號:YM-M027媒體尺寸:...
2023-12-06安慶天柱山機場f2層售票大廳燈箱廣告媒體形式:墻面嵌入式燈箱廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:BM-E021媒體尺寸:...
2023-12-06巴厘島機場售票大廳led廣告媒體形式:燈箱廣告媒體位置:T4航站樓到達大廳右側(cè)、T2航站樓到達大廳左側(cè)、T1航站樓戶外停車場。媒體編號:AT-E034廣告尺寸:6.94m * 6.47m = 44....
2023-12-06白山長白山機場售票大廳led廣告媒體形式:單面羅盤燈箱廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:TO-L072媒體尺寸:7.1...
2023-12-06