![]() | 廣告形式:室內燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:SMG~XET-4、QSC~YAP-10、CPL~ZRT-8 媒體尺寸:3.05m * 7.72m = 23.546㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)77.254英寸 廣告數(shù)量:39 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:燈箱廣告 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:CJ-K037 廣告尺寸:2.97m * 7.4m = 21.978㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)72.11英寸 廣告數(shù)量:49 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:自由站立式燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:XY-C059 媒體尺寸:8.9m * 4.41m = 39.249㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)128.776英寸 媒體數(shù)量:41 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 1周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:燈箱廣告 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:IDS-YHG-M064、ISK-FNL-R034、QIS-PJY-H01、VER-TZP-O034 廣告尺寸:6.45m * 6.57m = 42.377㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)139.039英寸 廣告數(shù)量:8 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 7周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:DJ-UHZ-9、BR-YFU-10 廣告尺寸:2.53m * 8.8m = 22.264㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)73.048英寸 媒體數(shù)量:50 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:燈箱廣告 媒體位置:T3航站樓三層出發(fā)大廳 媒體編號:COP-WJL-Q071、QKR-LAO-A023、ISK-IOG-G056、ESD-ZKJ-L092 廣告尺寸:3.38m * 6.04m = 20.415㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)66.982英寸 媒體數(shù)量:31 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:AU-T020 廣告尺寸:1.62m * 2.93m = 4.747㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)15.575英寸 廣告數(shù)量:17 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:SGI-ADH-I023、FCM-BXC-J035、POE-TGQ-H069、EAK-HLD-C059 廣告尺寸:8.08m * 1.95m = 15.756㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)51.695英寸 媒體數(shù)量:22 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 5周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:二層國內、國際出發(fā)廳,四層國內、國際中轉出發(fā)及主樓到達廳。 廣告編號:LYM~YQD-4、YZS~ZDV-7、XOR~MXP-4 廣告尺寸:7.24m * 2.81m = 20.344㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)66.749英寸 廣告數(shù)量:37 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻體燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:IU-ART-3、QU-VJB-5 廣告尺寸:2.5m * 7.32m = 18.3㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)60.042英寸 媒體數(shù)量:9 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
成都天府機場t4貴賓區(qū)國內、國際公共區(qū)域led刷屏媒體形式:室內燈箱媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:UC-CDQ-5...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場t4貴賓廳led廣告形式:單面羅盤燈箱媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳廣告編號:IQF-QAJ-K010、VW...
2023-12-06安慶天柱山機場T1貴賓廳led廣告形式:燈箱廣告廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:AX-ATH-6、ND-XKN-1廣...
2023-12-06巴厘島機場T3貴賓廳led媒體形式:電子LED顯示屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:XE-WBE-2、ZX-VEZ-...
2023-12-06白山長白山機場t4貴賓廳led廣告形式:電子刷屏(小刷)廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:EKF-XPJ-X02、YH...
2023-12-06