![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:NZ-T026 媒體尺寸:0.55m * 3.95m = 2.173㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)7.13英寸 媒體數(shù)量:12 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 5周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:LED 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:FP-ATM-10、CT-BVT-7 媒體尺寸:2.15m * 4.8m = 10.32㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)33.86英寸 媒體數(shù)量:28 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:LED 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:CKP~PQU-10、UXQ~OXC-5、RSN~MPC-3 廣告尺寸:6.7m * 2.66m = 17.822㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)58.474英寸 媒體數(shù)量:2 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:懸掛燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:BC-PFB-6、XR-DZY-7 媒體尺寸:6.97m * 4.17m = 29.065㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)95.362英寸 廣告數(shù)量:9 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 媒體位置:二層到達迎賓廳戶外 | 門楣 媒體編號:YA-H072 媒體尺寸:6.42m * 7.89m = 50.654㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)166.196英寸 媒體數(shù)量:17 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(大刷) 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:FY-YTK-8、GE-UAW-9 媒體尺寸:3.42m * 6.43m = 21.991㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)72.152英寸 廣告數(shù)量:6 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 5周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:燈箱廣告 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:BIE~XJS-4、RAC~AXJ-5、CSG~OEX-2 媒體尺寸:8.74m * 2.54m = 22.2㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)72.838英寸 廣告數(shù)量:2 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:RY-GVH-8、NW-PJW-8 廣告尺寸:2.65m * 4.08m = 10.812㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)35.474英寸 媒體數(shù)量:8 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:懸掛燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:EJN-HGV-D084、YUF-PWJ-X074、VCJ-GHS-Y096、HQP-VBO-A053 媒體尺寸:8.19m * 8.46m = 69.287㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)227.331英寸 媒體數(shù)量:32 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 7周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:RBG-YJP-O060、YZQ-WSJ-F026、TMB-GZR-J071、DKY-FHS-R048 媒體尺寸:0.4m * 6.62m = 2.648㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)8.688英寸 廣告數(shù)量:11 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
北京機場2層出發(fā)辦票島上方led媒體形式:燈箱廣告媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:GWO~DIH-3、WMV~DVB...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓國內到達候車廳LED大屏媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:CL-W...
2023-12-06安慶天柱山機場T1航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:led大屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:QDB~AEF-...
2023-12-06巴厘島機場三層國內到達候車廳燈箱廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:LM-UPS-4、YB-L...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:電子LED顯示屏廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳媒體編號:DO-H...
2023-12-06