![]() | 媒體形式:墻體燈箱 媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:DL-DMF-3、SN-EXL-9 廣告尺寸:5.67m * 7.18m = 40.711㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)133.573英寸 媒體數(shù)量:5 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:三層到達行李提取迎賓廳 | 吊裝 廣告編號:AD-F051 媒體尺寸:6.56m * 3.57m = 23.419㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)76.838英寸 媒體數(shù)量:7 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:高空燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:FXP~YDV-7、ZAH~TWR-6、SUE~KRO-7 媒體尺寸:4.11m * 4.27m = 17.55㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)57.582英寸 廣告數(shù)量:7 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:XNL-JGK-U071、AKG-EQY-J059、JCZ-OQR-Z082、OYG-CID-S043 媒體尺寸:2.21m * 2.61m = 5.768㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)18.925英寸 媒體數(shù)量:6 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:BN-ZJM-7、KV-RPV-5 媒體尺寸:6.28m * 2.27m = 14.256㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)46.774英寸 媒體數(shù)量:37 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:VP-M070 媒體尺寸:7.31m * 3.56m = 26.024㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)85.385英寸 廣告數(shù)量:13 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:高空燈箱 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:TMS-ZYH-Q050、RLH-KLO-A093、POV-QIK-W031、RTS-DNY-V029 媒體尺寸:4.78m * 7.19m = 34.368㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)112.761英寸 廣告數(shù)量:33 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻面嵌入式燈箱 媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:PY-G053 廣告尺寸:7.43m * 8.69m = 64.567㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)211.844英寸 媒體數(shù)量:7 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:LED 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:ZKX-OCP-P059、UZE-MBN-I062、OJT-XAO-P036、IVE-IJG-T058 廣告尺寸:3.46m * 2.24m = 7.75㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)25.428英寸 廣告數(shù)量:47 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻體燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:GL-K075 媒體尺寸:6.36m * 6.52m = 41.467㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)136.053英寸 廣告數(shù)量:42 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
北京機場2層出發(fā)辦票島上方led媒體形式:燈箱廣告媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:GWO~DIH-3、WMV~DVB...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓內手推車媒體形式:墻面嵌入式燈箱廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳廣告編號:BYR~YDU-10、SI...
2023-12-06安慶天柱山機場t3航站樓內手推車媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:IS-L010廣告尺寸:0...
2023-12-06巴厘島機場航站樓安檢外大手推車媒體形式:自由站立式燈箱媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:KZ-V058廣告尺寸:8.8...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場航站樓安檢外小手推車廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:PX-WRH-3、SM...
2023-12-06