CCTV-3廣告資源價(jià)格表 | |||||
廣告段位 | 廣告時(shí)間 | 廣告刊例價(jià)格(元) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
7點(diǎn)半檔欄目中插 | 7:30-8:55 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 |
時(shí)段4 | 約8:56 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 |
9點(diǎn)檔欄目中插 | 9:00-10:25 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 |
時(shí)段8 | 約10:26 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 |
10點(diǎn)半檔欄目中插 | 10:30-11:55 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 |
時(shí)段13 | 約12:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 |
12點(diǎn)半檔欄目中插 | 12:30-13:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 |
時(shí)段17 | 約13:56 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 |
14點(diǎn)檔欄目中插 | 14:00-15:25 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 |
時(shí)段21 | 約15:26 | 21,500 | 32,000 | 41,000 | 74,000 |
15點(diǎn)半檔欄目中插 | 15:30-16:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 |
時(shí)段23 | 約16:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 |
16點(diǎn)半檔欄目中插 | 16:30-17:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 |
時(shí)段25 | 約17:26 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 |
17點(diǎn)半檔欄目中插 | 17:30-17:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 |
時(shí)段27 | 約17:56 | 38,000 | 57,000 | 71,000 | 128,000 |
18點(diǎn)檔欄目中插 | 18:00-18:27/18:30-18:57 | 53,900 | 80,800 | 101,000 | 182,000 |
18點(diǎn)半檔欄目中插 | 18:30-18:56/19:00-19:25 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 |
#時(shí)段31 | 約18:57/約19:25 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 |
19點(diǎn)半檔欄目中插 | 19:00-20:27/19:30-20:55 | 83,600 | 125,000 | 157,000 | 283,000 |
※時(shí)段35 | 約20:28/約20:56 | 83,600 | 125,000 | 157,000 | 283,000 |
※21點(diǎn)檔欄目中插 | 20:30-21:28/21:00-21:58 | 75,600 | 113,000 | 142,000 | 255,000 |
※時(shí)段39 | 約21:29/約21:59 | 75,600 | 113,000 | 142,000 | 255,000 |
22點(diǎn)檔欄目中插 | 21:30-22:27/22:00-22:57 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 |
23點(diǎn)檔欄目中插 | 22:27-23:25/23:00-23:55 | 53,900 | 80,800 | 101,000 | 182,000 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關(guān)內(nèi)容
央視13套廣告:你的品牌影響力加速器你是否遇到過(guò)這樣的困境——企業(yè)廣告預(yù)算持續(xù)投入,卻難以突破區(qū)域市場(chǎng)?當(dāng)短視頻平臺(tái)的流量紅利消退,品牌公信力建設(shè)成為企業(yè)增長(zhǎng)的核心痛點(diǎn)。中央13頻道的廣告正通過(guò)國(guó)家...
2025-05-10央視廣告投放的黃金法則:解碼中央十三臺(tái)廣告價(jià)目表你可能正在為品牌曝光渠道發(fā)愁:傳統(tǒng)數(shù)字廣告成本飆升卻效果衰減,地方衛(wèi)視覆蓋范圍有限,新媒體平臺(tái)又難以建立權(quán)威背書(shū)。當(dāng)80%的消費(fèi)者仍將央視視為品牌實(shí)力...
2025-05-10當(dāng)你的推廣方案總是失效時(shí)你可能遇到過(guò)這樣的困境:精心設(shè)計(jì)的推廣方案在抖音平臺(tái)播放量不足500,投放在CCTV的廣告ROI始終達(dá)不到預(yù)期,招商加盟會(huì)的轉(zhuǎn)化率持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示,76%的企業(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人...
2025-05-09你正在被疼痛困擾嗎?每天伏案工作后僵硬的頸椎,抱孩子時(shí)酸脹的腰椎,陰雨天隱隱作痛的膝關(guān)節(jié)…這些場(chǎng)景是否讓你感同身受?據(jù)《中國(guó)疼痛醫(yī)學(xué)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì),我國(guó)慢性疼痛患者已超3億人。當(dāng)你在電商平臺(tái)搜索"膏...
2025-05-09你是否正在被關(guān)節(jié)疼痛困擾?清晨起床時(shí)膝蓋的僵硬感,辦公室久坐后的腰背酸痛,運(yùn)動(dòng)后突發(fā)的肌肉拉傷……這些惱人的疼痛正在成為現(xiàn)代人的『生活標(biāo)配』。在尋找解決方案的過(guò)程中,你可能在直播間看到過(guò)『萬(wàn)應(yīng)千方膏...
2025-05-09