城市 | 城市機(jī)場(chǎng) | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長(zhǎng)度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
北京 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航、川航 | 9 | 15 | 120 |
大興國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航、東航 | 8 | 15 | 120 | |
上海 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航、東航 | 4 | 15 | 120 |
虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航、東航 | 20 | 15 | 120 | |
廣州 | 白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 22 | 15 | 120 |
深圳 | 寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 24 | 15 | 120 |
城市 | 城市機(jī)場(chǎng) | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長(zhǎng)度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
天津 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 天航 | 7 | 15 | 120 |
重慶 | 江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航、川航 | 6 | 15 | 120 |
哈爾濱 | 太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 2 | 15 | 120 |
沈陽 | 桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 8 | 15 | 120 |
長(zhǎng)春 | 龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 2 | 15 | 120 |
太原 | 武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航 | 3 | 15 | 120 |
西安 | 咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航 | 5 | 15 | 120 |
鄭州 | 新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 4 | 15 | 120 |
濟(jì)南 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航、山航 | 5 | 15 | 120 |
長(zhǎng)沙 | 黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 4 | 15 | 120 |
武漢 | 天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航、東航 | 10 | 15 | 120 |
杭州 | 蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 3 | 15 | 120 |
合肥 | 新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航 | 2 | 15 | 120 |
南昌 | 昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航 | 1 | 15 | 120 |
成都 | 雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航、川航 | 13 | 15 | 120 |
烏魯木齊 | 地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 7 | 15 | 120 |
貴陽 | 龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 1 | 15 | 120 |
南寧 | 吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 5 | 15 | 120 |
昆明 | 長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航、川航 | 9 | 15 | 120 |
蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | 東航 | 2 | 15 | 120 |
青島 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 東航、山航 | 6 | 15 | 120 |
大連 | 周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 5 | 15 | 120 |
???/td> | 美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 南航 | 1 | 15 | 120 |
城市 | 城市機(jī)場(chǎng) | 覆蓋航司 | 媒體數(shù)量 | 廣告長(zhǎng)度 秒/次 |
基本頻次 次/天 |
南陽 | 姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 南航 | 6 | 15 | 120 |
珠海 | 金灣機(jī)場(chǎng) | 南航 | 4 | 15 | 120 |
汕頭 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng) | 南航 | 7 | 15 | 120 |
煙臺(tái) | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 山航 | 4 | 15 | 120 |