復(fù)興號媒體線路資源 | ||
1、廣州復(fù)興號媒體線路資源 | ||
![]() |
線路 京港高鐵 廣深港高鐵 京廣高鐵 合蚌高鐵 京廣高鐵 廣珠高鐵 京廣-廣珠高鐵 京廣高鐵 廣深高鐵 廣深高鐵 京廣高鐵、徐蘭高鐵 京港-滬昆高鐵 京廣-滬昆高鐵 滬昆高鐵、京廣高鐵、寧杭高鐵 |
【覆蓋省份】 香港、北京、天津、 上海、廣東省、 安徽省、湖南省、河南省、 湖南省、湖北省、 甘肅省、江蘇省 【串聯(lián)城市】 廣州、長沙、蚌埠、 珠海、鄭州、 重慶、岳陽、深圳、武漢、 信陽、蘭州、昆明、 南京等地 |
2、上海復(fù)興號媒體線路資源 | ||
![]() |
線路 滬港高鐵 京滬高鐵 京滬高鐵、京滬合蚌高鐵 京滬杭高鐵 江浙滬皖高鐵 京滬-隴海高鐵 滬昆高鐵 滬杭長高鐵 京滬-隴海西成高鐵 滬寧高鐵 沿海高鐵、滬杭長高鐵 滬杭高鐵、沿海高鐵 京滬高鐵、寧安高鐵 滬昆高鐵、滬寧高鐵 滬寧高鐵、滬寧安高鐵 京滬杭高鐵、江浙滬高鐵 寧杭長-衡柳高鐵 寧杭甬高鐵 |
【覆蓋省份】 北京、天津、上海、香港、 廣東省、安徽省、浙江省、 陜西省、河南省、云南省、 湖南省、甘肅省、貴州省、 福建省、江西省、江蘇省、 廣西省 【串聯(lián)城市】 北京、天津、上海、香港 合肥、安慶、杭州、六安、 西安、鄭州、昆明、邵陽、 蘭州、重慶、寧波、貴陽、 南京、福州、九江、南昌、 宜興、寧波、廈門、福州、 安慶、蕪湖、常州、麗水、 金華、衢州等地 |
廣州復(fù)興號媒體線路資源 | ||||
動車所 | 車型 | 線路 | 運(yùn)行區(qū)間 | 組數(shù)(配屬) |
廣南所 | CR400AF-A(進(jìn)港復(fù)興號大編) | 京港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-北京西 |
42組 |
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
廣深港高鐵 | 廣州南-香港西九龍 香港西九龍-廣州南 |
|||
CR400AF-A(復(fù)興號大編) | 京廣-合蚌高鐵 | 廣州南—蚌埠南 | ||
京廣高鐵 | 長沙南—廣州南 長沙南—北京西 |
|||
CR400AF(復(fù)興號) | 廣珠高鐵 | 廣州南—珠海 珠海—鄭州東 |
16組 | |
京廣-廣珠高鐵 | 廣州南—鄭州東 鄭州東—珠海 |
|||
京廣高鐵 | 深圳北—重慶北 深圳北—廣州南 |
|||
京廣高鐵 | 廣州南—岳陽東 廣州南—長沙南 |
|||
廣深高鐵 | 廣州南—深圳北 廣州南—武漢 |
|||
廣深高鐵 | 廣州南—深圳北 廣州南—信陽東 |
|||
?京廣高鐵、徐蘭高鐵 | 廣州南—蘭州西 | |||
長沙所 | CR400AF-A(進(jìn)港復(fù)興號大編) | 京港-滬昆高鐵 | 長沙南-香港西九龍 香港西九龍-昆明南 |
8組 |
CR400AF-A(復(fù)興號大編) | 京廣高鐵 | 武漢—北京西 北京西—長沙南 |
20組 | |
京廣-滬昆高鐵 | 長沙南—上海虹橋 廣州南—上海虹橋 |
|||
京廣高鐵 | 長沙南—北京西 | |||
廣深高鐵 | 長沙南—福田 長沙南—深圳北 |
|||
京廣高鐵 | 長沙南—廣州南 廣州南—武漢 |
|||
深圳所? | CR400AF(復(fù)興號) | 廣深、京廣鄭西 | 深圳北—廣州南 廣州南—西安北 |
13組 |
廣深、京廣鄭西 | 深圳北—廣州南 深圳北—西安北 |
|||
廣深、京廣滬昆 | 福州—懷化南 |
上海復(fù)興號媒體線路資源 | ||||
動車所 | 車型 | 線路 | 運(yùn)行區(qū)間 | 組數(shù)(配屬) |
虹橋所 | CR400BF-A(進(jìn)港復(fù)興號大編) | 滬港高鐵 | 上海虹橋-香港西九 龍香港西九龍-廣州南 |
12組 |
CR400BF-A(復(fù)興號大編) | 京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | 50組 | |
CR400BF-A(復(fù)興號大編) | 京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | ||
京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | |||
京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | |||
京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | |||
京滬高鐵? | 上海虹橋—北京南 | |||
京滬高鐵京滬合蚌高鐵 | 上海虹橋—北京 南北京南—合肥南 |
|||
京滬杭高鐵 | 上海虹橋—北京南 北京南—杭州東 |
|||
江浙滬皖高鐵 | 上海虹橋—安慶 上海虹橋—合肥南 合肥—北京 合肥—六安 六安—上海虹橋 |
|||
CR400BF(復(fù)興號) | 京滬-隴海高鐵 | 上海虹橋—西安北 | 28組 | |
京滬-隴海高鐵 | 上海虹橋—鄭州東 | |||
滬昆高鐵 | 上海虹橋—昆明? | |||
滬杭長高鐵 | 上海虹橋—邵陽 | |||
京滬-隴海高鐵 | 上海虹橋—蘭州西 | |||
京滬-隴海西成高鐵 | 上海虹橋—重慶西 | |||
滬昆高鐵 | 上海虹橋—寧波 寧波—貴陽北 |
|||
滬寧高鐵 | 上海虹橋—南京 | |||
滬寧高鐵 | 上海虹橋—南京 | |||
沿海高鐵、滬杭長高鐵 | 上海虹橋—福州 上海虹橋—九江 南昌西—杭州東 |
|||
滬杭高鐵、沿海高鐵 | 上海虹橋—宜 興上海虹橋—杭州 上海虹橋—寧波 上海虹橋—廈門北 上海虹橋—福州 |
|||
京滬高鐵、寧安高鐵 | 上海虹橋—北京 南北京南—安慶 |
|||
CR400BF(復(fù)興號) | 滬昆高鐵滬寧高鐵 | 南京南—貴陽 北南京南—上海 上?!徍?/td> | 37組 | |
滬寧高鐵 | 南京—上海 上海虹橋—安慶 |
|||
滬寧高鐵滬寧安高鐵 | 南京—上海 上?!戏誓?br />上海—無錫 上?!暇?/td> | |||
滬寧高鐵 | 南京南—上海虹橋 上海虹橋—蕪湖 上?!V?/td> | |||
京滬杭高鐵江浙滬高鐵 | 杭州東 — 北京南 南京南—麗水 麗水—上海虹橋 上海虹橋—金華南 金華南—南京南 |
|||
寧杭長-衡柳高鐵 | 南京南—南寧東 | |||
寧杭甬高鐵 | 南京南—衢州 (五、日開行)開行另行通知 |
復(fù)興號列車頭枕片廣告報價 | |
![]() |
廣州復(fù)興號發(fā)布媒體形式:頭片 媒體形式:頭片16X10(CM) 媒體尺寸:566塊/組(單編) 媒體數(shù)量:1171塊/2組(大編) 媒體報價:來電垂詢 備注:以上數(shù)量僅作參考,以實(shí)際上刊數(shù)量為準(zhǔn) |
上海復(fù)興號發(fā)布媒體形式:頭片\桌貼\海報 媒體形式尺寸及數(shù)量: 頭片16X10(CM) 566塊/組(單編) 1171塊/2組(大編) 桌貼28X12(CM) 538塊/組(單編) 1023塊/2組(大編) 海報45X59(CM) 18塊/組(單編) 30塊/2組(大編) 媒體報價:請來電垂詢 備注:以上數(shù)量僅作參考,以實(shí)際上刊數(shù)量為準(zhǔn) |