![]() | 媒體形式:燈箱廣告 廣告位置:T2航站樓到達大廳右側(cè)、T2航站樓到達大廳左側(cè)、T4航站樓戶外停車場。 廣告編號:WEV-GXS-W064、LMW-EPG-I013、GTA-ACE-E091、TRC-MRD-R063 廣告尺寸:8.37m * 5.3m = 44.361㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)145.548英寸 廣告數(shù)量:40 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:自由站立式燈箱 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:CY-ARW-5、AI-KEB-7 媒體尺寸:5.44m * 6.93m = 37.699㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)123.69英寸 廣告數(shù)量:42 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 8周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:led大屏 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:ZBW~BVA-6、CLX~OCQ-2、DOQ~XBY-8 媒體尺寸:0.4m * 4.0m = 1.6㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)5.25英寸 媒體數(shù)量:21 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:高空燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:BQ-Q082 廣告尺寸:4.26m * 1.46m = 6.22㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)20.408英寸 媒體數(shù)量:36 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:單面羅盤燈箱 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:TGL-ZIT-F04、WZP-QHV-Y02、PZQ-WHU-H038、RJZ-MAH-R077 廣告尺寸:4.39m * 5.37m = 23.574㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)77.346英寸 廣告數(shù)量:21 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:QOZ-VMD-H025、WDZ-HBL-M048、JDX-CVQ-M032、EWK-VCA-V024 廣告尺寸:0.66m * 4.9m = 3.234㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)10.611英寸 媒體數(shù)量:29 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:HY-L097 廣告尺寸:2.3m * 2.94m = 6.762㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)22.186英寸 廣告數(shù)量:33 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 1周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:室內(nèi)燈箱 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:DO-EDT-7、CT-TAO-7 媒體尺寸:2.47m * 1.9m = 4.693㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)15.398英寸 廣告數(shù)量:48 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:燈箱廣告 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T4航站樓辦票大廳左側(cè)、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:VCM~MUK-5、LKQ~QRT-3、GKV~TVO-2 媒體尺寸:8.02m * 8.22m = 65.924㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)216.297英寸 媒體數(shù)量:11 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:SYH-NFJ-S063、MWE-FXW-R082、WUR-NJD-Y096、ZBI-KNG-N070 廣告尺寸:6.55m * 8.25m = 54.038㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)177.299英寸 廣告數(shù)量:17 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 4周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內(nèi)容
阿拉爾塔里木機場t3航站樓值機大廳正上方懸掛燈箱廣告形式:高空燈箱廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側(cè)、T2航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:ZPA-ROF-L...
2023-12-06安慶天柱山機場f4層國際到達西指廊燈箱廣告媒體形式:自由站立式燈箱廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:VA-WEX-10...
2023-12-06巴厘島機場國內(nèi)出發(fā)東側(cè)通廊燈箱廣告廣告形式:自由站立式燈箱廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:DEM-OWK-J050、...
2023-12-06白山長白山機場國內(nèi)到達行李廳燈箱廣告媒體形式:懸掛燈箱媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T3航站樓辦票大廳左側(cè)、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳媒體編號:NXI-SLQ-A07、KZM...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T3航站樓f3層國內(nèi)到達通廊燈箱廣告室內(nèi)燈箱廣告形式:墻面嵌入式燈箱媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側(cè)、T1航站樓辦票大廳左側(cè)、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳媒體編號:...
2023-12-06