![]() | 廣告形式:墻體燈箱 媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:EIB~JEQ-1、HKA~JBE-8、JQK~PMB-10 廣告尺寸:1.59m * 2.6m = 4.134㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)13.564英寸 廣告數(shù)量:4 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 9周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:led大屏 媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:JK-L024 媒體尺寸:0.37m * 7.78m = 2.879㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)9.446英寸 媒體數(shù)量:35 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:LED 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 廣告編號:SKL~ZRP-10、EAF~QYK-3、KTN~PDQ-2 媒體尺寸:0.13m * 3.83m = 0.498㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)1.634英寸 廣告數(shù)量:32 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 3周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:懸掛燈箱 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:OS-S046 廣告尺寸:4.69m * 8.91m = 41.788㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)137.106英寸 媒體數(shù)量:41 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:led大屏 媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓D區(qū)辦票大廳、T3航站樓B區(qū)辦票大廳 媒體編號:ZSR~NQB-3、MQI~SVB-9、BNP~CLV-8 媒體尺寸:2.29m * 6.03m = 13.809㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)45.307英寸 媒體數(shù)量:11 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:LED 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:DTE-BRJ-G090、KLS-LSO-K014、LWS-VSJ-N045、IBM-YJX-L075 廣告尺寸:1.59m * 4.91m = 7.807㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)25.615英寸 廣告數(shù)量:29 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:BPY-SOY-M070、FTY-ARD-G017、MSG-REV-G075、DLY-KYL-J096 廣告尺寸:4.42m * 3.48m = 15.382㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)50.468英寸 媒體數(shù)量:26 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:LK-BRT-4、KR-UGM-9 媒體尺寸:4.25m * 8.45m = 35.912㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)117.827英寸 媒體數(shù)量:40 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 5周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:DRG~IPN-1、CYK~JPZ-4、NFH~WGM-10 廣告尺寸:0.41m * 8.96m = 3.674㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)12.054英寸 廣告數(shù)量:10 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:自由站立式燈箱 廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 媒體編號:IZF-UGC-G022、SXY-XAL-W01、AVD-GDS-B023、ZBK-LWJ-J081 廣告尺寸:3.96m * 3.69m = 14.612㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)47.942英寸 媒體數(shù)量:16 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
成都雙流國際機場國內到達行李轉盤上方led廣告廣告形式:室內燈箱媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:UYX~JFM-8、...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓國內到達候車廳LED大屏媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:CL-W...
2023-12-06安慶天柱山機場T1航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:led大屏媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:QDB~AEF-...
2023-12-06巴厘島機場三層國內到達候車廳燈箱廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:LM-UPS-4、YB-L...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓到達候車廳正上方室內燈箱廣告形式:電子LED顯示屏廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳媒體編號:DO-H...
2023-12-06