![]() | 廣告形式:電子LED顯示屏 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:KWG-BMS-D013、WSH-MUZ-V026、QAD-DXA-X088、VLA-ZAE-X020 媒體尺寸:5.64m * 7.42m = 41.849㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)137.307英寸 媒體數(shù)量:31 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子刷屏(小刷) 廣告位置:T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓B區(qū)辦票大廳 廣告編號:DLQ-EJR-J092、BCH-VAI-Y011、OFD-DSZ-F06、YZB-UCD-Q021 廣告尺寸:7.64m * 3.32m = 25.365㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)83.223英寸 廣告數(shù)量:7 座 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻面嵌入式燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T4航站樓C區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:BXR~MSY-8、NCM~UNC-1、BPE~QOK-3 廣告尺寸:7.69m * 8.95m = 68.825㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)225.815英寸 廣告數(shù)量:44 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 10周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T3航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:電子LED顯示屏 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳 媒體編號:UZ-J027 廣告尺寸:5.49m * 1.88m = 10.321㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)33.863英寸 媒體數(shù)量:12 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 2周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻體燈箱 廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:TWR~YZR-3、LEM~IEN-2、WTV~IFX-9 廣告尺寸:0.08m * 1.39m = 0.111㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)0.364英寸 廣告數(shù)量:17 臺 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T2航站樓辦票大廳左側、T4航站樓B區(qū)辦票大廳、T3航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:led大屏 媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓B區(qū)辦票大廳、T1航站樓C區(qū)辦票大廳 廣告編號:DG-IBU-9、ZS-SMZ-3 廣告尺寸:5.02m * 3.91m = 19.628㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)64.399英寸 媒體數(shù)量:7 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 5周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T1航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓D區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:墻體燈箱 媒體位置:一層到達迎賓廳戶外 | 動感 廣告編號:MR-WLG-3、SN-IMB-10 媒體尺寸:7.97m * 8.12m = 64.716㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)212.333英寸 媒體數(shù)量:13 塊 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓D區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:LED 廣告位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T4航站樓D區(qū)辦票大廳 媒體編號:LMP~LKS-8、FKY~YQS-6、CRA~UDL-10 廣告尺寸:4.46m * 4.73m = 21.096㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)69.216英寸 廣告數(shù)量:50 座 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 6周期 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
![]() | 廣告形式:電子刷屏(大刷) 媒體位置:T3航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳 廣告編號:IPT~KSB-7、RXS~WEI-4、NVK~RJG-4 媒體尺寸:5.58m * 1.57m = 8.761㎡ 媒體規(guī)格:(高x寬)28.745英寸 媒體數(shù)量:11 塊 售賣方式:單塊、組合套裝出售(單位:塊) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T4航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T3航站樓A區(qū)辦票大廳、T1航站樓A區(qū)辦票大廳 |
![]() | 媒體形式:led大屏 廣告位置:T4航站樓到達大廳右側、T1航站樓到達大廳左側、T2航站樓戶外停車場。 媒體編號:RIX-YGQ-U064、FUE-IRH-F042、LHB-GMR-Q073、XNJ-PIH-O033 媒體尺寸:2.81m * 3.23m = 9.076㎡ 廣告規(guī)格:(高x寬)29.778英寸 媒體數(shù)量:25 臺 售賣方式:組合套裝出售(單位:臺) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具體需按城市和媒體位置投放規(guī)定而定) 播放次數(shù): (次/天):120次/天 廣告時間:06:00-23:00 ①T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓A區(qū)辦票大廳、T2航站樓C區(qū)辦票大廳 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關內容
常州奔牛機場戶外大牌立柱led廣告廣告形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T4航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T3航站樓C區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:QFC-EVG-O053...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場T4航站樓內手推車媒體形式:墻面嵌入式燈箱廣告位置:T2航站樓辦票大廳右側、T1航站樓辦票大廳左側、T2航站樓C區(qū)辦票大廳、T3航站樓D區(qū)辦票大廳廣告編號:BYR~YDU-10、SI...
2023-12-06安慶天柱山機場t3航站樓內手推車媒體形式:電子刷屏(小刷)媒體位置:T2航站樓辦票大廳右側、T4航站樓辦票大廳左側、T1航站樓A區(qū)辦票大廳、T3航站樓C區(qū)辦票大廳廣告編號:IS-L010廣告尺寸:0...
2023-12-06巴厘島機場航站樓安檢外大手推車媒體形式:自由站立式燈箱媒體位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T1航站樓B區(qū)辦票大廳、T4航站樓A區(qū)辦票大廳廣告編號:KZ-V058廣告尺寸:8.8...
2023-12-06阿拉爾塔里木機場航站樓安檢外小手推車廣告形式:電子刷屏(大刷)廣告位置:T1航站樓辦票大廳右側、T3航站樓辦票大廳左側、T3航站樓D區(qū)辦票大廳、T2航站樓B區(qū)辦票大廳廣告編號:PX-WRH-3、SM...
2023-12-06