CCTV-12社會(huì)與法頻道刊例價(jià)格 | |||||
廣告時(shí)間 | 周一至周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
6:00 | 夕陽(yáng)紅前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:03-06:33 | 夕陽(yáng)紅 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
6:33 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
06:36-07:06 | 法律講堂(文史版) | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
7:06 | 方圓劇陣前 | 4800 | 7200 | 9000 | 16200 |
7:10-8:00 | 方圓劇陣 | 6900 | 10400 | 13000 | 23400 |
8:02 | 生命線前 | 5300 | 8000 | 10000 | 18000 |
08:05-08:25 | 生命線 | 8900 | 13500 | 16800 | 30300 |
08:25-08:55 | 夕陽(yáng)紅 | 12200 | 18400 | 23000 | 41400 |
8:55 | 夕陽(yáng)紅后 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
9:00-9:20 | 道德觀察 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:20 | 法律講堂前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:24-09:54 | 法律講堂 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
9:54 | 一線前 | 13800 | 20800 | 26000 | 46800 |
9:56-10:36 | 心理訪談/一線/見(jiàn)證/小區(qū)大事 | 18600 | 28000 | 35000 | 63000 |
10:36 | 方圓劇陣前 | 14900 | 22400 | 28000 | 50400 |
10:40-11:30 | 方圓劇陣 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
11:30-12:00 | 熱話/熱線12/法治深壹度 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:00-12:20 | 生命線 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:20-12:40 | 道德觀察 | 25500 | 38400 | 48000 | 86400 |
12:41 | 道德觀察后 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
13:24 | 電視劇精選1 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:09 | 電視劇精選2 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
14:54 | 電視劇精選3 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
15:00-15:30 | 全網(wǎng)天網(wǎng)/法制深壹度 | 21200 | 32000 | 40000 | 72000 |
15:30-16:00 | 全網(wǎng)/法律講堂/道德觀察 | 18100 | 27200 | 34000 | 61200 |
16:02-16:22 | 從心開(kāi)始/生命線 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:02 | 夕陽(yáng)紅前 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:25-16:55 | 夕陽(yáng)紅 | 17000 | 25600 | 32000 | 57600 |
16:55 | 夕陽(yáng)紅后 | 15900 | 24000 | 30000 | 54000 |
16:57-17:27 | 熱話/天網(wǎng)/現(xiàn)場(chǎng) | 29700 | 44800 | 56000 | 100800 |
17:29-18:19 | 方圓劇陣 | 36100 | 54400 | 68000 | 122400 |
18:19 | 18點(diǎn)20檔欄目前 | 35000 | 52800 | 66000 | 118800 |
18:20-18:50 | 熱線12/法治深壹度/熱話 | 46700 | 70400 | 88000 | 158400 |
18:50-19:20 | 法律講堂 | 62600 | 94400 | 118000 | 212400 |
19:20 | 法律講堂后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
19:22-20:12 | 方圓劇陣 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:12 | 方圓劇陣后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:15-20:55 | 一線/現(xiàn)場(chǎng)/從心開(kāi)始 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
20:55 | 20點(diǎn)15檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
20:57-21:27 | 天網(wǎng)/心理訪談/全網(wǎng) | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:27 | 20點(diǎn)57檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:30-21:50 | 道德觀察 | 67900 | 102400 | 128000 | 230400 |
21:52 | 21點(diǎn)50檔欄目后 | 57300 | 86400 | 108000 | 194400 |
21:55-22:25 | 法律講堂(文史版)/見(jiàn)證/小區(qū)大事 | 41400 | 62400 | 78000 | 140400 |
22:25-22:55 | 熱線12/法治深壹度/熱話 | 31000 | 46800 | 58500 | 105300 |
22:55-23:45 | 方圓劇陣/現(xiàn)場(chǎng)/從心開(kāi)始 | 20200 | 30400 | 38000 | 68400 |
23:45 | 一線前 | 8500 | 12800 | 16000 | 28800 |
23:48-00:28 | 一線/心理訪談/全網(wǎng) | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
0:28 | 一線后 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
00:31-01:01 | 天網(wǎng)/見(jiàn)證/小區(qū)大事 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
1:01 | 法律講堂前 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:04-01:34 | 法律講堂 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
01:34-01:54 | 生命線 | 4300 | 6400 | 8000 | 14400 |
瀏覽該文章的的用戶、還瀏覽了以下相關(guān)內(nèi)容
寶安區(qū)公交廣告投放價(jià)格表的三大核心要素當(dāng)你準(zhǔn)備在深圳寶安開(kāi)展品牌推廣時(shí),公交廣告的日均曝光量可達(dá)20萬(wàn)次,但如何把錢(qián)花在刀刃上?我們調(diào)研發(fā)現(xiàn),83%的企業(yè)主最困惑的是廣告價(jià)格構(gòu)成。寶安區(qū)公交廣告投放...
2025-05-10鄭州地鐵站臺(tái)廣告費(fèi)用如何優(yōu)化?2023年投放策略與成本全解析站在鄭州地鐵1號(hào)線的會(huì)展中心站,看著川流不息的人群,你可能正在糾結(jié):每天百萬(wàn)人次的曝光量確實(shí)誘人,但鄭州地鐵站臺(tái)廣告費(fèi)用到底值不值得投入?...
2025-05-09北京公交車身廣告投放價(jià)格的三大核心痛點(diǎn)當(dāng)你在北京推廣新產(chǎn)品時(shí),或許正糾結(jié)于這樣的問(wèn)題:動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)元的公交車身廣告到底值不值得投?為什么同樣規(guī)格的廣告位,不同線路的北京公交廣告價(jià)格相差3倍以上?面對(duì)北京...
2025-05-09一、你可能正在經(jīng)歷的戶外廣告困境站在人潮涌動(dòng)的十字路口,你精心設(shè)計(jì)的廣告海報(bào)在公交站臺(tái)上顯得暗淡無(wú)光。據(jù)統(tǒng)計(jì),92%的廣告主反饋傳統(tǒng)戶外廣告存在三大痛點(diǎn):曝光量不穩(wěn)定、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化率低、投放成本難控制。...
2025-05-09公交廣告投放圖如何精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)客戶?中國(guó)區(qū)投放策略全解析作為城市流動(dòng)的視覺(jué)名片,你可能經(jīng)常困惑:為什么競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公交站牌廣告總能引發(fā)話題?重慶解放碑的候車亭廣告為何比沙坪壩貴3倍?成都春熙路的公交廣...
2025-05-09